Recurring Deposit

റക്കറിംഗ് നിക്ഷേപപദ്ധതി

പ്രതിമാസം അടയ്‌ക്കേണ്ടതുക കാലാവധിക്കുശേഷം തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക
12 മാസം 24 മാസം 36 മാസം 60 മാസം 120 മാസം
50 630 1335 2120 3940 10360
100 1265 2675 4240 7880 20720
200 2530 5350 8480 15765 41440
300 3800 8030 12720 23650 62160
500 6335 13385 21205 39420 103605
1000 12670 26770 42410 78840 207210
2000 25340 53540 84820 157680 414420
3000 38010 80310 127230 236520 621630
4000 50680 107080 169640 315360 828840
5000 63350 133850 2012050 394200 1036050
10000 126700 267700 424100 788400 2072100

Address

Ethukkadu Jn.,Navaikulam P.O , Thiruvananthapuram Kerala

navaikulamscb@yahoo.in

Opening Hours

Monday - Saturday

10:00 am to 05:00 pm